Опис
ТЯГАЧ SITRAK С7H 6х2 – це багатофункціональний транспортний засіб, який широко використовується у вантажоперевезеннях на середні і великі відстані. Він здатний перевезти велику кількість різного вантажу, у тому числі і важкої, а також агрегатувати причіпні склади, автопоїзда. Широкі можливості тягачів забезпечуються роботою гідравлічної системи, у складі якої значиться і гідроциліндр.
ТЯГАЧ SITRAK С7H 6х2 ефективно використовуэться в дорожньому будівництві, сільському господарстві, на будівельних органіхаціях, кар’єрах.
Технічна специфікація ТЯГАЧ SITRAK С7H 6х2 | ||
---|---|---|
Колісна формула | 6х2 | |
Навантаження на передню вісь, кg | 7500 | |
Навантаження на задні осі, кg | 26000 | |
Маса спорядженого автомобіля (власна) кg | 8500 | |
Габарити (ДхШхВ) | 3210х1400 мм | |
Сідельний пристрій | JOST 50 | |
Друга задня вісь | Підйомна | |
Паливний Бак | 600 л. | |
ДВИГУН MC 13.5450
|
||
6 циліндровий, рядний, 24клапанний, 4тактний, дизельний з безпосереднім упорскуванням, турбіна з проміжним охолодженням. | ||
Система упорскування | BOSCH Сommon Rail. | |
Охолодження | водне, вентильоване з електромагнітною муфтою | |
Екологічна норма | EURO 5 | |
Робочий об’єм | 12419 | |
Потужність, л.с. | 540 | |
Максимальний крутний момент Нм/об. | 2500/1050/1350 | |
Вентилятор із силіконовим маслом | ||
Акумулятор 180 Ач | ||
Нагрівач впускної труби | ||
Звукоізоляційна плита | ||
ТРАНСМІСІЯ
|
||
Зчеплення | ZF16S2230TO однодискове сухе привід гідравлічний, педальний. | |
КПП | Механічна кількість передач : 16пер.+ 2, зад. Коробка відбору потужності синхронізована. | |
РАМА (за технологією MAN)
|
||
Лонжерони рами | холодна клепка, посилена версія, товщина 10 мм, висота 300 мм, ширина верхньої та нижньої поперечки балки 80мм. | |
РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ BOSH
|
||
гідравлічне управління | ||
Блокування керма | ||
регульована рульова колонка по куту нахилу | ||
Мости
|
||
Передній міст
|
||
Модель | VPD71 7.5 | |
Тип | 7.5т., посилений міст | |
Задній міст
|
||
Модель | MC13BES (MAN) | |
Тип | 13т., посилений міст, з колісними редукторами та міжосьовими диференціалом. З блокуванням міжосьового та міжколісного диференціалу. | |
Передавальне число | 3,36 | |
Блокування | Міжосьове та міжколісне блокування | |
Колеса та шини
|
||
315/80R22,5 | ||
Гальмівна система
|
||
ЕВS | ||
ESC | ||
Кабіна | ||
Екстер’єр | ||
Антикорозійний захист | ||
Покращена шумоізоляція | ||
Для холодних країн | ||
Центральний замок | ||
металевий бампер | ||
Захист картера двигуна |