Каталог продукції
Каталог продукції
Перронний автобус ASIASTAR YBL6140 14 м
Характеристики: Перонний автобус ASIASTAR YBL6140EV 14 м електричний
|
|
---|---|
Габарити (ДхШхВ), мм | 13900х3000х3150 |
Колісна база, мм | 7130 |
Передній/задній звіс, мм | 3150/3700 |
Повна маса, кг | 22000 |
Кількість місць | 120 + 16 |
Мінімальний радіус повороту, м | 15 |
Максимальний кут підйому | 15° |
Мінімальний дорожній просвіт, мм | 100 |
Розподіл навантаження по осях, передня/задня, кг | 10000/13000 |
Модель двигуна | WP6.245E50 |
Виробник двигуна | Weichai Power |
Розташування двигуна | Переднє |
Вид палива | Дизельне |
Потужність двигуна, кВт (к.с.) | 180 (245) |
Крутний момент, Н·м (про/хв) | 900 (1200-1600) |
Максимальна швидкість, км/год | 35 |
Витрата палива на 100 км шляху, л | 29 |
Об’єм бака, л | 200 |
Норми викидів | Євро 5 |
Коробка передач | Автоматична Alison T270R |
Ретардер | Гідравлічний сповільнювач у коробці передач |
Гальмівна система |
|
Підвіска | 2+4 пневматична підвіска, двонаправленими телескопічними амортизаторами та системою ECAS (система електронного керування підвіскою) |
Рульове керування | ЕZF 8098 гідропідсилювач керма |
Шини та диски, передні/задні | 385/65R22.5 / 295/80R22.5, алюмінієві диски 22.5х9.00 |
Система круїз-контролю | Є |
ABS | ABS Wabco |
Кондиціювання та опалення |
|
Висота сходинки від рівня землі, мм | 285 |
Висота салону, мм | 2540 |
Габарити пасажирських дверей (ВхШ), мм | 2100х1200 |
Пасажирські сидіння | 16 пластикових сидінь (8+8), 8 з яких встановлені на задніх колісних арках |
Водійське сидіння | Регульоване сидіння водія |
Пандус | Пандус у середніх дверях з кожного боку автобуса |
Камери відеоспостереження | Опціонально, на замовлення — панорамна камера салону та камера середніх дверей. |
Реверсивний монітор | Кольоровий монітор заднього виду камери |
Мультимедіа | Один фіксований 19-дюймовий РК-дисплей у передній частині салону |
Внутрішнє освітлення | Вбудована LED підсвічування по стелі |
Зовнішнє освітлення | Стандартний передній та задній комбінований ліхтар, з ЄС-міткою |
Оздоблення даху | Повітропровід з алюмінієвого сплаву, алюмінієво-пластиковий дах |
Колір та фарбування | Фарбування металік на замовлення за каталогом RAL, за замовчуванням фарбування в білий колір |
Пасажирські двері | Пневматичні подвійні назовні двері, по 3 з кожного боку автобуса |
Передні двері | По одній пневматичні двері з кожного боку автобуса |
Підключення рації | Передня панель з виходом 12V, 10 ампер та зовнішньою антеною для встановлення рації |
Бортовий комп’ютер | Блок керування з контролером |
Напруга бортової мережі | 24V |
Переднє/Заднє застеклення | Подвійні вітрові, клеєне вітрове скло (багатошарове скло), заднє загартоване |
Бокове вікно | Глухі подвійні з загартованим склом, бічне вікно водія з електричним склопідйомником |
CAN системи | CAN BUS самодіагностика всіх систем |
Дзеркало заднього виду | Стандартні дзеркала заднього виду |
Підлога | Протиковзка обробка підлоги, однорівнева без сходинок |
Безпека |
|
Система пожежогасіння | Автоматична або з ручним керуванням, з датчиками температури та трьома вогнегасниками у відсіку |
Інше |
|
Діапазон робочих температур, ℃ | П-28℃~+35℃ |