Каталог продукції
Каталог продукції
Конвеєри
Для забезпечення транспортування матеріалу від агрегатів різних стадій переробки до інших «ДРОБМАШ» випускає конвеєри 4-х типорозмірів із шириною стрічки 500, 650, 800 і 1000 мм. Конвеєри розраховані на транспортування матеріалів із насипною вагою до 2 т/м³ (для кам’яних матеріалів). Створення технологічних ліній вимагає використання конвеєрів різної довжини, тому «ДРОБМАШ» пропонує споживачам серійний модельний ряд конвеєрів довжиною від 5 до 35 метрів, проте можливе постачання конвеєрів інших довжин аж до 200 м. Стандартний кут підйому конвеєрів — 180.
Завдяки спеціальній конструкції рами та опор можливе регулювання висоти розвантаження матеріалу. Стрічка в робочій частині рухається по трироликових опорах, утворюючи жолоб, у нижньому підтримується холостими прямими роликами, від бічних зсувів стрічку оберігають два дефлекторні ролики. Натяжний барабан змонтований у нижній частині рами конвеєра та забезпечений натяжним пристроєм, що дозволяє переміщати барабан по напрямних для натягу стрічки та регулювання проти зміщення. Привід конвеєрів може здійснюватись трьома способами (залежно від моделі конвеєра): мотор-барабанами; від електродвигуна через редуктор та ланцюгову передачу; мотор-редуктор, насадженим безпосередньо на вал приводного барабана. Всі конвеєри комплектуються завантажувальним лотком, скребковим пристроєм для очищення зовнішньої поверхні стрічки механізмом для очищення внутрішньої поверхні стрічки.
З метою запобігання завалу на конвеєрах може встановлюватися пристрій, який у разі пробуксування стрічки відключає подачу матеріалу в потік. Для контролю продуктивності конвеєри можуть бути обладнані конвеєрними вагами. Конвеєри виготовляються з майданчиками обслуговування, а також на замовлення оснащуються укриттями стрічки.
Технічні рішення, закладені в конструкцію конвеєрів серії 900, встановлюють новий, більш високий рівень безпеки та надійності, а також забезпечують високу уніфікацію вузлів та деталей усередині серії. Конвеєри 900-ї серії оснащуються тросовими та кнопковими вимикачами, пристроями контролю швидкості стрічки, а на вимогу замовника – металодетекторами та конвеєрними вагами. Система з’єднання стрічки двох видів: холодна вулканізація, петлеве з’єднання. Завдяки пристрої контролю швидкості стрічки не тільки виключається її загоряння в результаті тертя, але й не відбувається пересипання продукту. Конвеєри 900-ї серії оснащуються сучасними мотор-редукторами з порожнім валом – більш надійними та безпечними при експлуатації. Редуктор одягається безпосередньо на вал барабана, всі частини, що обертаються, знаходяться всередині корпусу редуктора.
Поряд зі стаціонарними конвеєрами 900-ї серії Дробмашом в рамках цієї серії розроблені моделі конвеєрів-штабелеукладачів різної довжини як на колісно-рейковому, так і на пневмоході. На відміну від стаціонарного конвеєра, що складує готовий матеріал у конус, штабелеукладач має колісну опору, що дозволяє йому переміщатися радіусом. В результаті обсяг складування збільшується у 7-8 разів. Штабелеукладачі особливо зручні у використанні в технологічних лініях з обмеженою площею та високопродуктивним обладнанням. Застосування штабелеукладача дозволяє не переривати технологічний процес та вести відвантаження незалежно від процесу відсипання конуса. Крім того, штабелеукладач може бути виготовлений в варіанті, що транспортується з можливістю самопідйому до робочого кута і транспортування на власному колісному шасі.
Модель | Ширина ленты, мм | Скорость ленты, м/с | Расстояние между центрами барабанов (длина конвейера), м | Высота разгрузки, м | Мощность двигателя привода, кВт | Масса, т | Габаритные размеры L x b x h, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СМД-150А-70 | 500 | 1.6 | 15 | 5 | 4 | 2.2 | 15700х2500х5500 |
СМД-150А-80 | 500 | 1.6 | 10 | 3.5 | 4 | 1.8 | 11280х2500х4050 |
СМД-151-40 | 650 | 1.7 | 10 | 3.1 | 7.5 | 2.6 | 11400х2500х4400 |
СМД-151-50 | 650 | 1.7 | 20 | 6.1 | 11 | 4 | 21100х2500х7040 |
СМД-151-60 | 650 | 1.7 | 15 | 4.6 | 7.5 | 3.3 | 16270х2500х5900 |
СМД-151-70 | 650 | 1.7 | 10 | 1.6 | 7.5 | 1.4 | 11460х2150х3100 |
СМД-151-80* | 650 | 1.7 | 10 | 1.6 | 7.5 | 1.8 | 11460х2150х3100 |
СМД-151-90 | 650 | 1.7 | 5 | горизонтальный | 7.5 | 1.9 | 6900х1160х1750 |
ДРО-596 | 650 | 1.6 | 24.64 | 7.6 | 11 | 5.9 | 25910х3180х8880 |
ДРО-596-10 | 650 | 1.7 | 30 | 8.96 | 11 | 6.7 | 30130х3180х10240 |
ДРО-596-20 | 650 | 1.6 | 34.28 | 10.5 | 15 | 9.25 | 35630х3180х11860 |
ДРО-912 | 650 | 1.6 | 15 | 4.7 | 7.5 | 4 | 15900х3000х5520 |
ДРО-912-10 | 650 | 1.6 | 15 | 3.7 | 9.5 | 3.7 | 16200х2600х4600 |
ДРО-912-70 | 650 | 1.6 | 15 | 5.2 | 9.2 | 4 | 15800х2600х5800 |
ДРО-912-90 | 650 | 1.6 | 15 | 4.7 | 9.5 | 3.5 | 15900х2600х5500 |
ДРО-922 | 650 | 1.6 | 20 | 6.2 | 9.5 | 4.7 | 20500х3000х7000 |
ДРО-922-10 | 650 | 1.6 | 20 | 5.2 | 11 | 4.6 | 20700х2600х6100 |
ДРО-922-20 | 650 | 1.6 | 20 | 3.6 | 11 | 4.3 | 21200х2600х4600 |
ДРО-932 | 650 | 1.6 | 25 | 7.7 | 11 | 5.4 | 25100х3000х8500 |
ДРО-942 | 650 | 1.6 | 30 | 9.2 | 15 | 6 | 29700х3000х10000 |
ДРО-743** | 650 | 1.6 | 15 | 5.03 | 7.5 | 3.75 | 16280х2665х6435 |
СМД-152-30 | 800 | 1.7 | 10 | 3.1 | 7.5 | 2.7 | 11400х2830х4400 |
СМД-152-50 | 800 | 1.7 | 15 | 4.6 | 11 | 3.3 | 16270х2830х5900 |
СМД-152-40 | 800 | 1.7 | 20 | 6.1 | 11 | 4 | 21100х2830х7390 |
СМД-152-90 | 800 | 1.7 | 5 | 1.535 | 7.5 | 1.8 | 6900х1350х2900 |
ДРО-697 | 800 | 1.6 | 25 | 7.6 | 11 | 6.8 | 25910х3180х8880 |
ДРО-913 | 800 | 1.3 | 15 | 4.9 | 7.5 | 4.7 | 16300х3200х6000 |
ДРО-913-70 | 800 | 1.3 | 15 | 5.2 | 9.2 | 4.85 | 15750х2880х6300 |
ДРО-923 | 800 | 1.3 | 20 | 6.44 | 9.5 | 5.3 | 20900х3200х7500 |
ДРО-933 | 800 | 1.3 | 25 | 7.94 | 11 | 6.4 | 25500х3200х9000 |
ДРО-943 | 800 | 1.3 | 30 | 9.43 | 15 | 7.1 | 30100х3200х10500 |
ДРО-742** | 800 | 1.6 | 15 | 5.03 | 11 | 3.8 | 16280х2665х6435 |
ДРО-914 | 1000 | 1 | 15 | 4.9 | 9.5 | 6.5 | 16350х3400х6000 |
ДРО-914-70 | 1000 | 1 | 15 | 5.2 | 11 | 6.59 | 16350х3400х6000 |
ДРО-924 | 1000 | 1 | 20 | 6.45 | 11 | 7.3 | 20950х3400х7500 |
ДРО-934 | 1000 | 1 | 25 | 7.93 | 15 | 8 | 25500х3400х9000 |
ДРО-944 | 1000 | 1 | 30 | 9.4 | 18.5 | 10.5 | 30100х3400х10500 |
ДРО-901 | 500 | 1.6 | 10 | 3.3 | 3 | 1.26 | 10400х2400х4020 |
ДРО-902 | 650 | 1.4 | 10 | 3.23 | 5.5 | 2.7 | 11300х2600х4030 |
ДРО-903 | 800 | 1.3 | 10 | 3.22 | 7.5 | 3.1 | 11300х3200х4130 |
ДРО-904 | 1000 | 10.1 | 10 | 3.47 | 9.2 | 5.1 | 12000х2060х4540 |
ДРО-911 | 500 | 1.6 | 15 | 4.7 | 4 | 1.86 | 15200х2400х5500 |
* — виконаний зі збільшеною по довжині завантажувальної лійкою
** — кут підйому конвеєра 200; з бортами по всій довжині