Каталог продукції
Каталог продукції
КАР’ЄРНИЙ САМОСКИД SKT90S
Технічні характеристики самоскида SKT90S
|
|
---|---|
Місткість кузова з шапкою до | 35-40 м3/td> |
Міст | 19+35+35 т |
Споряджена маса | 30 т |
Номінальна вантажопідйомність | 60 т |
Максимальна загальна вага | 90 т |
Колісна формула | 6х4 |
Рульове управління | Гідравлічне аварійне рульове управління |
Підвіска | Передня гідравлічна / пневматична підвіска + задня ресора підвіска |
Шини | 14.00R25 радіальна |
ДВИГУН
|
|
Марка модель | Weichai WP12G460E310 |
Потужність двигуна | 338кВт, 460 к.с. при 2100 об/хв |
Норми з токсичності відпрацьованих газів | Tier 3 |
Крутний момент | 2000 Нм |
Робочий об’єм | 11.596 л |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
|
|
Марка модель | Fast 7DS200 |
Трансмісія вперед | 1-7 тому: R |
Транспортна швидкість уперед | 4.4-40.2 км/год назад: 4.7 км/год |
ПЕРЕДАВАЛЬНЕ ЧИСЛО
|
|
Диференціал | 3,36 |
Планетарна передача | 3,81 |
Кузов
|
|
Нижня плита | 16 мм |
Бортова плита | 10 мм |
Передня плита | 10 мм |
Об’єм вантажу без шапки | 31 м3 |
Об’єм вантажу з шапкою | 35 м3 |
Підігрів вихлопними газами | є |
Підйомна система
|
|
Системний тиск | 13 МПа |
Час підйому | 35 секунд |
Час зниження | 25 секунд |
Діаметр штока підйомного циліндра | 196 мм |
Габаритні розміри
|
|
Довжина габаритна | 8967 мм. |
Габаритна ширина | 3468 мм. |
Габаритна висота | 4308 мм |
Колісна база | 3800+1500 мм |
Колія передня | 2526 мм |
Колія задня | 2821 мм |