Переваги бетононасосу SANY SYM5360TH
Енергозбереження
Ефективність насоса збільшується до 25%, а витрата палива зменшується до 10%.
Безпека
Наш бетононасос серії C10, встановлений на вантажівці, є прикладом точної, суворої виробничої філософії Sany і
безкомпромісної уваги до безпеки.
Деталі з високою зносостійкістю
Висока зносостійкість деталей підвищує ефективність і скорочує час простою.
Технологія самодіагностики
Постійно контролює понад 200 аспектів системи під час роботи. Несправності відображаються на моніторі. Огляд виявлених
несправностей може скоротити час на усунення несправностей на 70%.
| Технічні характеристики стріли та виносних опор | ||
|---|---|---|
| Модель | SYM5360TH BFS 510C-10 | |
| Довжина (мм) | 12350 | |
| Ширина (мм) | 2550 | |
| Висота (мм) | 4000 | |
| Власна вага (кг) | 36000 | |
| Вертикальний радіус (м) | 50,1 | |
| Горизонтальний радіус (м) | 45 | |
| Глибина охоплення (м) | 36,7 | |
| Хв. Захват (м) | 13.3 | |
| Обертання (°) | ±360 | |
| Ширина передніх аутригерів L-R (мм) | 9665 | |
| Розкид задніх аутригерів L-R (мм) | 10470 | |
| Специфікація насосної системи | ||
| Продуктивність (м3/год) | Низький тиск | 180 |
| Високий тиск | 120 | |
| Тиск (МПа) | Низький тиск | 8.3 |
| Високий тиск | 13 | |
| Макс. ударів за хвилину (раз/хв) | Низький тиск | 29 |
| Високий тиск | 20 | |
| Діаметр циліндра доставки (мм) | 260 | |
| Довжина ходу (мм) | 1900 | |
| Гідравлічна система | відкрита | |
| Тиск масла в гідравлічній системі (МПа) | 32 | |
| Ємність масляного бака (л) | 680 | |
| Ємність резервуара для води (л) | 620 | |
| Діаметр труби (мм) | 125 | |
| Довжина кінцевого шланга (м) | 3 | |
| Діаметр кінцевого шланга (мм) | 125 | |
|
Специфікація шасі
|
||
| Марка шасі | SANY | |
| Модель шасі | SYM5360THB1F | |
| Тип двигуна | D13C6-480E0 | |
| Максимальна корисна потужність двигуна (кВт/об/хв) | 348/1900 | |
| Стандарт викидів | Китай ЕТАП VI | |
| Ємність паливного баку (л) | 600 | |
| Об’єм (л) | 12,94 | |
| Макс. Швидкість (км/год) | 90 | |